ラグビーワールドカップ2019が
2019年9月20日(金)から始まります。
プール戦は9月20日(金)~10月13日(日)の
期間で開催されるスケジュールとなっています。
今回の開催国は日本なので、日本がいる
プールAは要チェックですね。
こちらでは
『プールA、プールB、プールC、プールD』の
試合結果(速報)、順位、TV放送、まとめ
についての情報をお届けします。
プール戦の順位
プールA
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 | 得失 | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 62 | 53 | 3 |
2 | アイルランド | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121 | 27 | 94 | 3 |
3 | スコットランド | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 55 | 64 | 1 |
4 | サモア | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 128 | -70 | 1 |
5 | ロシア | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 160 | -141 | 0 |
プールB
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 | 得失 | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 157 | 22 | 135 | 1 |
2 | 南アフリカ | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 185 | 36 | 149 | 2 |
3 | イタリア | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 98 | 78 | 20 | 2 |
4 | ナミビア | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 34 | 175 | -141 | 0 |
5 | カナダ | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 177 | -163 | 0 |
プールC
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 | 得失 | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イングランド | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 119 | 20 | 99 | 3 |
2 | フランス | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 79 | 51 | 28 | 1 |
3 | アルゼンチン | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 91 | 15 | 3 |
4 | トンガ | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 105 | -38 | 1 |
5 | アメリカ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 156 | -104 | 0 |
プールD
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 | 得失 | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウェールズ | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | 69 | 67 | 3 |
2 | オーストラリア | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | 68 | 68 | 1 |
3 | フィジー | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | 108 | 2 | 3 |
4 | ジョージア | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 122 | -57 | 1 |
5 | ウルグアイ | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 140 | -80 | 0 |
プール戦の対戦国、試合結果(速報)
プールA
日程 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
9月20日(金) 19:45~ | 日本 vs ロシア ○ 30 - 10 ● | 東京スタジアム |
9月22日(日) 16:45~ | アイルランド vs スコットランド ○ 27 - 3 ● | 横浜国際総合競技場 |
9月24日(火) 19:15~ | ロシア vs サモア ● 9 - 34 ○ | 熊谷ラグビー場 |
9月28日(土) 16:15~ | 日本 vs アイルランド ○ 19 - 12 ● | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム |
9月30日(月) 19:15~ | スコットランド vs サモア ○ 34 - 0 ● | 神戸市御崎公園球技場 |
10月3日(木) 19:15~ | アイルランド vs ロシア ○ 35 - 0 ● | 神戸市御崎公園球技場 |
10月5日(土) 19:30~ | 日本 vs サモア ○ 38 - 19 ● | 豊田スタジアム |
10月9日(水) 16:15~ | スコットランド vs ロシア ○ 61 - 0 ● | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム |
10月12日(土) 19:45~ | アイルランド vs サモア ○ 47 - 5 ● | 東平尾公園博多の森球技場 |
10月13日(日) 19:45~ | 日本 vs スコットランド ○ 28 - 21 ● | 横浜国際総合競技場 |
プールB
日程 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
9月21日(土) 18:45~ | ニュージーランド vs 南アフリカ ◯ 23 - 13 ● | 横浜国際総合競技場 |
9月22日(日) 14:15~ | イタリア vs ナミビア ○ 47 - 22 ● | 東大阪市花園ラグビー場 |
9月26日(木) 16:45~ | イタリア vs カナダ ○ 47 - 7 ● | 東平尾公園博多の森球技場 |
9月28日(土) 18:45~ | 南アフリカ vs ナミビア ○ 57 - 3 ● | 豊田スタジアム |
10月2日(水) 19:15~ | ニュージーランド vs カナダ ○ 63 - 0 ● | 大分スポーツ公園総合競技場 |
10月4日(金) 18:45~ | 南アフリカ vs イタリア ○ 49 - 3 ● | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム |
10月6日(日) 13:45~ | ニュージーランド vs ナミビア ○ 71 - 9 ● | 東京スタジアム |
10月8日(火) 19:15~ | 南アフリカ vs カナダ ○ 66 - 7 ● | 神戸市御崎公園球技場 |
10月12日(土) 13:45~ | ニュージーランド vs イタリア 0 - 0 | 豊田スタジアム |
10月13日(日) 12:15~ | ナミビア vs カナダ 0 - 0 | 釜石鵜住居復興スタジアム |
プールC
日程 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
9月21日(土) 16:15~ | フランス vs アルゼンチン ◯ 23 - 21 ● | 東京スタジアム |
9月22日(日) 19:15~ | イングランド vs トンガ ○ 35 - 3 ● | 札幌ドーム |
9月26日(木) 19:45~ | イングランド vs USA ○ 45 - 7 ● | 神戸市御崎公園球技場 |
9月28日(土) 13:45~ | アルゼンチン vs トンガ ○ 28 - 12 ● | 東大阪市花園ラグビー場 |
10月2日(水) 16:45~ | フランス vs USA ○ 33 - 9 ● | 東平尾公園博多の森球技場 |
10月5日(土) 17:00~ | イングランド vs アルゼンチン ○ 39 - 10 ● | 東京スタジアム |
10月6日(日) 16:45~ | フランス vs トンガ ○ 23 - 21 ● | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 |
10月9日(水) 13:45~ | アルゼンチン vs USA ○ 47 - 17 ● | 熊谷ラグビー場 |
10月12日(土) 17:15~ | イングランド vs フランス 0 - 0 | 横浜国際総合競技場 |
10月13日(日) 14:45 | USA vs トンガ ● 19 - 31 ○ | 東大阪市花園ラグビー場 |
プールD
日程 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
9月21日(土) 13:45~ | オーストラリア vs フィジー ○ 39 - 21 ● | 札幌ドーム |
9月23日(月) 19:15~ | ウェールズ vs ジョージア ○ 43 - 14 ● | 豊田スタジアム |
9月25日(水) 14:15~ | フィジー vs ウルグアイ ● 27 - 30 ○ | 釜石鵜住居復興スタジアム |
9月29日(日) 14:15~ | ジョージア vs ウルグアイ ○ 33 - 7 ● | 熊谷ラグビー場 |
9月29日(日) 16:45~ | オーストラリア vs ウェールズ ● 25 - 29 ○ | 東京スタジアム |
10月3日(木) 14:15~ | ジョージア vs フィジー ● 10 - 45 ○ | 東大阪市花園ラグビー場 |
10月5日(土) 14:15~ | オーストラリア vs ウルグアイ ○ 45 - 10 ● | 大分スポーツ公園総合競技場 |
10月9日(水) 18:45~ | ウェールズ vs フィジー ○ 29 - 17 ● | 大分スポーツ公園総合競技場 |
10月11日(金) 19:15~ | オーストラリア vs ジョージア ○ 27 - 8 ● | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム |
10月13日(日) 17:15~ | ウェールズ vs ウルグアイ ○ 35 - 13 ● | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 |
プール戦のTV放送(日テレ/NHK)
プールA
放送局 | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
日テレ NHK-BS1 | 9月20日(金) 日テレ:19:30~ NHK-BS1 :19:45~ | 日本 vs ロシア |
日テレ | 9月22日(日) 16:30~ | アイルランド vs スコットランド |
NHK総合 | 9月28日(土) 15:40~ | 日本 vs アイルランド |
日テレ | 9月30日(月) 19:00~ | スコットランド vs サモア |
日テレ | 10月5日(土) 19:15~ | 日本 vs サモア |
日テレ | 10月9日(水) 15:50~ | スコットランド vs ロシア |
NHK総合 | 10月12日(土) 19:30~ | アイルランド vs サモア |
日テレ | 10月13日(日) 19:00~ | 日本 vs スコットランド |
プールB
放送局 | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
日テレ | 9月21日(土) 18:30~ | ニュージーランド vs 南アフリカ |
NHK-BS1 | 10月2日(水) 19:00~ | ニュージーランド vs カナダ |
日テレ | 10月4日(金) 18:30~ | 南アフリカ vs イタリア |
日テレ | 10月6日(日) 13:30~ | ニュージーランド vs ナミビア |
日テレ | 10月12日(土) 13:30~ | ニュージーランド vs イタリア |
日テレ | 10月13日(日) 12:00~ | ナミビア vs カナダ |
プールC
放送局 | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
日テレ | 9月21日(土) 16:00~ | フランス vs アルゼンチン |
NHK-BS1 | 9月22日(日) 19:00~ | イングランド vs トンガ |
日テレ | 9月26日(木) 19:00~ | イングランド vs USA |
NHK-BS1 | 9月28日(土) 13:00~ | アルゼンチン vs トンガ |
日テレ | 10月5日(土) 16:30~ | イングランド vs アルゼンチン |
NHK-BS1 | 10月12日(土) 17:00~ | イングランド vs フランス |
プールD
放送局 | 日程 | 対戦カード |
---|---|---|
NHK総合 | 9月21日(土) 13:05~ | オーストラリア vs フィジー |
NHK-BS1 | 9月23日(月) 19:00~ | ウェールズ vs ジョージア |
日テレ | 9月29日(日) 16:30~ | オーストラリア vs ウェールズ |
DAZNでプール戦のハイライトを視聴
『DAZN(ダゾーン)』ではラグビーワールドカップ
の試合をハイライトで視聴することができます。
1カ月は無料で視聴することができて
いつでも退会可能なので、
日本戦を見逃した方や気になる対戦カードを
見逃した方にお勧めです。
プール戦のまとめ
プール戦の暫定順位、決勝トーナメント進出国の情報です。
プールA
プール戦暫定順位
1位: 日本
2位: アイルランド
3位: スコットランド
4位: サモア
5位: ロシア
決勝トーナメント進出国
1位通過:日本
2位通過:アイルランド
プールB
プール戦暫定順位
1位: ニュージーランド
2位: 南アフリカ
3位: イタリア
4位: ナミビア
5位: カナダ
決勝トーナメント進出国
1位通過:ニュージーランド
2位通過:南アフリカ
プールC
プール戦暫定順位
1位: イングランド
2位: フランス
3位: アルゼンチン
4位: トンガ
5位: アメリカ
決勝トーナメント進出国
1位通過:イングランド
2位通過:フランス
プールD
プール戦暫定順位
1位: ウェールズ
2位: オーストラリア
3位: フィジー
4位: ジョージア
5位: ウルグアイ
決勝トーナメント進出国
1位通過:ウェールズ
2位通過:オーストラリア
コメント